Profil Sekolah
Nama Sekolah | : SMA Negeri 2 Komodo |
NPSN | : 50308980 |
Jenjang Pendidikan | : SMA |
Status Sekolah | : Negeri |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
SK Pendirian Sekolah | : 92/KEP/HK/2011 |
Tgl SK Pendirian | : 07 Mei 2011 |
SK Izin Operasional | : 92/KEP/HK/2011 |
Tgl SK Izin Operasional | : 07 Mei 2011 |
Program / Jurusan | · IPA · IPS · Bahasa |
Status Akreditasi | : B – Lihat disini |
SK Akreditasi | : 1334/BAN-SM/SK/2020 |
Tgl SK Akreditasi | : 15 Desember 2020 |
Luas Tanah Milik (m2) | : 7000 m2 |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
Kurikulum | : 2013 |
Alamat Sekolah
Alamat | : Jalan Lintas Selatan, Rt 008 / Rw 005 |
Desa/Kelurahan | : Nggorang |
Kecamatan | : Komodo |
Kabupaten | : Manggarai Barat |
Provinsi | : Nusa Tenggara Timur |
Negara | : Indonesia |
Kode Pos | : 86763 |
Kontak Sekolah
No. Telepon | : 0821-4711-8020 |
: smandu_komodo@yahoo.co.id | |
: humas@sman2komodo.sch.id | |
Website | : https://sman2komodo.sch.id |